ক্র: নং | ইউনিয়ন/ পৌরসভার নাম | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমান (মেঃ টন) | মন্তব্য |
১ | চারঘাট | পাঁচবাড়িয়া দুঃস্থ মহিলা কুটির শিল্প সমিতি। | ০২.০০০ |
|
২ | চারঘাট | বড়বড়িয়া ঝাড়পাড়া ভূমিহীন গোরস্থান, চারঘাট। | ০২.০০০ |
|
৩ | চারঘাট | দুঃস্থ যুব কল্যাণ সমিতি। রেজিঃ নং-৯২৭/২০০০। | ০২.০০০ |
|
৪ | চারঘাট | ৯০ | চারঘাট ইউনিয়নের ০১নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে সাধারণ টিউবয়েল স্থাপন। | ০২.০০০ |
|
৫ | চারঘাট | ৯১ | চারঘাট ইউনিয়নের ০২নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে সাধারণ টিউবয়েল স্থাপন। | ০২.০০০ |
|
৬ | চারঘাট | ৯২ | চারঘাট ইউনিয়নের ০৩নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে সাধারণ টিউবয়েল স্থাপন। | ০২.০০০ |
|
৭ | চারঘাট | ৯৩ | চারঘাট ইউনিয়নের ০৪নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে সাধারণ টিউবয়েল স্থাপন। | ০২.০০০ |
|
৮ | চারঘাট | ৯৪ | চারঘাট ইউনিয়নের ০৫নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে সাধারণ টিউবয়েল স্থাপন। | ০২.০০০ |
|
৯ | চারঘাট | ৯৫ | চারঘাট ইউনিয়নের ০৬নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে সাধারণ টিউবয়েল স্থাপন। | ০২.০০০ |
|
১০ | চারঘাট | ৯৬ | চারঘাট ইউনিয়নের ০৭নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে সাধারণ টিউবয়েল স্থাপন। | ০২.০০০ |
|
১১ | চারঘাট | ৯৭ | চারঘাট ইউনিয়নের ০৮নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে সাধারণ টিউবয়েল স্থাপন। | ০২.০০০ |
|
১২ | চারঘাট | ৯৮ | চারঘাট ইউনিয়নের ০৯নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে সাধারণ টিউবয়েল স্থাপন। | ০৪.০০০ |
|
সর্বমোট= ২০.০০০%
২০১২-২০১৩ অর্থ বৎসরের গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টি,আর-বিশেষ) কর্মসূচীর আওতায় নির্বাচনী এলাকা ভিত্তিক মাননীয় সংসদ সদস্যের অনুকূলে ৩য় পর্যায়ের বরাদ্দকৃত প্রকল্পের তালিকা।
ক্র: নং | ইউনিয়ন/ পৌরসভার নাম | প্রকল্প নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমান (মেঃ টন) | মন্তব্য |
০১ | চারঘাট | ১৫২ | বেলতলী বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। | ০৩.০০০ |
|
০২ | চারঘাট | ১৫৩ | তালবাড়িয়া মন্দির। | ০৩.০০০ |
|
০৩ | চারঘাট | ১৫৪ | সূচনা বিত্তহীন মহিলা সমিতি। | ০২.০০০ |
|
সর্বমোট= ৮.০০০
রাজশাহী জেলার চারঘাট উপজেলা ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টি,আর-সাধারণ) কর্মসূচীর আওতায় ২য় পর্যায়ের বরাদ্দকৃত ১০৭.০৩৫৫ মেঃ টন চালের বিপরীতে ৩৯ টি প্রকল্পের তালিকা।
সূত্রঃ (১) ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তরের পত্র নং-৫১.০১.০০০০.০১২.১৪.০৩৮.১৩-২৯ তারিখঃ-২০/০১/২০১৩ খ্রিঃ।
(২) জেলা প্রশাসক, রাজশাহীর পত্র নং-০৫.৪৩.৮১০০.০২৫.০৩.০১৮.১২-৪৭ (৬২) তারিখঃ-২৩/০১/২০১৩ খ্রিঃ।
ক্র: নং | ইউনিয়নের নাম | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমান (মেঃ টন) | মন্তব্য |
১ | চারঘাট | চারঘাট ইউপির ১,২ ও ৩নং ওয়ার্ডে নলকূপ সরবরাহ ও স্থাপন। | ০২.৫০০ |
|
২ | চারঘাট | চারঘাট ইউপির বেলতলী জামে মসজিদের গর্ত ভরাট। | ০২.৫০০ |
|
৩ | চারঘাট | চারঘাট ইউপির ৭,৮ ও ৯নং ওয়ার্ডে নলকূপ সরবরাহ ও স্থাপন। | ০২.৫০০ |
|
৪ | চারঘাট | চারঘাট ইউপির বিভিন্ন স্থানে ওয়ার্ডে নলকূপ সরবরাহ ও স্থাপন। | ০৩.৫০০ |
|
৫ | চারঘাট | মহিলা বিত্তহীন সমবায় সমিতির উন্নয়ন। | ০২.০০০ |
|
সর্বমোট= ১১.০০০%
ক্র: নং | ইউনিয়ন/ পৌরসভার নাম | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমান (মেঃ টন) | মন্তব্য |
১ | চারঘাট | পাঁচবাড়িয়া দুঃস্থ মহিলা কুটির শিল্প সমিতি। | ০২.০০০ |
|
২ | চারঘাট | বড়বড়িয়া ঝাড়পাড়া ভূমিহীন গোরস্থান, চারঘাট। | ০২.০০০ |
|
৩ | চারঘাট | দুঃস্থ যুব কল্যাণ সমিতি। রেজিঃ নং-৯২৭/২০০০। | ০২.০০০ |
|
৪ | চারঘাট | ৯০ | চারঘাট ইউনিয়নের ০১নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে সাধারণ টিউবয়েল স্থাপন। | ০২.০০০ |
|
৫ | চারঘাট | ৯১ | চারঘাট ইউনিয়নের ০২নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে সাধারণ টিউবয়েল স্থাপন। | ০২.০০০ |
|
৬ | চারঘাট | ৯২ | চারঘাট ইউনিয়নের ০৩নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে সাধারণ টিউবয়েল স্থাপন। | ০২.০০০ |
|
৭ | চারঘাট | ৯৩ | চারঘাট ইউনিয়নের ০৪নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে সাধারণ টিউবয়েল স্থাপন। | ০২.০০০ |
|
৮ | চারঘাট | ৯৪ | চারঘাট ইউনিয়নের ০৫নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে সাধারণ টিউবয়েল স্থাপন। | ০২.০০০ |
|
৯ | চারঘাট | ৯৫ | চারঘাট ইউনিয়নের ০৬নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে সাধারণ টিউবয়েল স্থাপন। | ০২.০০০ |
|
১০ | চারঘাট | ৯৬ | চারঘাট ইউনিয়নের ০৭নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে সাধারণ টিউবয়েল স্থাপন। | ০২.০০০ |
|
১১ | চারঘাট | ৯৭ | চারঘাট ইউনিয়নের ০৮নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে সাধারণ টিউবয়েল স্থাপন। | ০২.০০০ |
|
১২ | চারঘাট | ৯৮ | চারঘাট ইউনিয়নের ০৯নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে সাধারণ টিউবয়েল স্থাপন। | ০৪.০০০ |
|
সর্বমোট= ২০.০০০%
২০১২-২০১৩ অর্থ বৎসরের গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টি,আর-বিশেষ) কর্মসূচীর আওতায় নির্বাচনী এলাকা ভিত্তিক মাননীয় সংসদ সদস্যের অনুকূলে ৩য় পর্যায়ের বরাদ্দকৃত প্রকল্পের তালিকা।
ক্র: নং | ইউনিয়ন/ পৌরসভার নাম | প্রকল্প নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমান (মেঃ টন) | মন্তব্য |
০১ | চারঘাট | ১৫২ | বেলতলী বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। | ০৩.০০০ |
|
০২ | চারঘাট | ১৫৩ | তালবাড়িয়া মন্দির। | ০৩.০০০ |
|
০৩ | চারঘাট | ১৫৪ | সূচনা বিত্তহীন মহিলা সমিতি। | ০২.০০০ |
|
সর্বমোট= ৮.০০০
রাজশাহী জেলার চারঘাট উপজেলা ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টি,আর-সাধারণ) কর্মসূচীর আওতায় ২য় পর্যায়ের বরাদ্দকৃত ১০৭.০৩৫৫ মেঃ টন চালের বিপরীতে ৩৯ টি প্রকল্পের তালিকা।
সূত্রঃ (১) ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তরের পত্র নং-৫১.০১.০০০০.০১২.১৪.০৩৮.১৩-২৯ তারিখঃ-২০/০১/২০১৩ খ্রিঃ।
(২) জেলা প্রশাসক, রাজশাহীর পত্র নং-০৫.৪৩.৮১০০.০২৫.০৩.০১৮.১২-৪৭ (৬২) তারিখঃ-২৩/০১/২০১৩ খ্রিঃ।
ক্র: নং | ইউনিয়নের নাম | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমান (মেঃ টন) | মন্তব্য |
১ | চারঘাট | চারঘাট ইউপির ১,২ ও ৩নং ওয়ার্ডে নলকূপ সরবরাহ ও স্থাপন। | ০২.৫০০ |
|
২ | চারঘাট | চারঘাট ইউপির বেলতলী জামে মসজিদের গর্ত ভরাট। | ০২.৫০০ |
|
৩ | চারঘাট | চারঘাট ইউপির ৭,৮ ও ৯নং ওয়ার্ডে নলকূপ সরবরাহ ও স্থাপন। | ০২.৫০০ |
|
৪ | চারঘাট | চারঘাট ইউপির বিভিন্ন স্থানে ওয়ার্ডে নলকূপ সরবরাহ ও স্থাপন। | ০৩.৫০০ |
|
৫ | চারঘাট | মহিলা বিত্তহীন সমবায় সমিতির উন্নয়ন। | ০২.০০০ |
|
সর্বমোট= ১১.০০০%
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS