# | Title | Area | Candina Viti | Ijara value | Address |
---|---|---|---|---|---|
1 | ১.পরানপুর হাট ২. বড়বড়িয়া হাট | ১। ১.৫ বর্গ কিলোমিটার,২। ০.২৫ | ১। ২০২৫২ টাকা, ২। ২৪৫০ টাকা | ||
2 | অনুপমপুর বাজার | ১ একর | ১২০০ | অনুপমপুর,চারঘাট,রাজশাহী | |
3 | পরানপুর বাজার | ১.৫ একর | পরানপুর বাজার ,চারঘাট,রাজশাহী। | ||
4 | পরানপুর বাজার | ১.৫ একর | ১৫০০০ | পরানপুর,চারঘাট,রাজশাহী | |
5 | বড়বড়িয়া বাজার | .৬০ একর | ৮০০০ | বড়বড়িয়া বাজার পরানপুর.চারঘাট,রাজশাহী |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS